RFQ-25-001884
SKU
RFQ-25-001884
STOCK-4 WEEKS
RFQ-25-001884 2025-100184
MARK EASTBURN
NOTES PER GLASTONBURY:
ITEM #10 IS TOO SMALL FOR CHROME. I QUOTED IN STEEL. I NOTED THIS ON THE QUOTE AS WELL.
BOTH MEMBERS TO HAVE MASTER TOLERANCE IN PLACE OF GO/NoGo
| Enter size for Member A | Enter size for Member B | Inch or Metric? | Direction of Tolerance (Member A): | Direction of Tolerance (Member B): | What class do you require? | Specify the material requirement for Member A : | Specify the material requirement for Member B : | What Style of Plug do you Require? | What Overall Length do you require for Member A? | Custom Member A | What Overall Length do you require for Member B? | Custom Member B | Would you like to assign a Gage ID? | Handle | If you would like ISO 17025 Accredited Calibration provided, please select your calibration frequency. | Enter your Gage ID | ATI offers to Etch characters (e.g. Gage ID) to any gage ordered. If you would like this service added for Gage ID, please provide the characters. | Would you like to submit a note or special request for this Gage ID with this order? | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .444 | .446 | Inch | MASTER | X | CHROME | CHROME | REVERSIBLE | STANDARD | STANDARD | Yes | Yes | 12 months | 526869 | 526869 | ALSO ETCH MACH 189 | $176.96 | |||
| .424 | .426 | Inch | MASTER | X | CHROME | CHROME | REVERSIBLE | STANDARD | STANDARD | Yes | Yes | 12 months | 526870 | 526870 | ALSO ETCH MACH 189 | $176.96 | |||
| .274 | .291 | Inch | MASTER | X | CHROME | CHROME | REVERSIBLE | STANDARD | STANDARD | Yes | Yes | 12 months | 526871 | 526871 | ALSO ETCH MACH 189 | $168.68 | |||
| .246 | .248 | Inch | MASTER | X | CHROME | CHROME | REVERSIBLE | CUSTOM | 3.5 INCHES USABLE | STANDARD | Yes | Yes | 12 months | 526872 | 526872 | ALSO ETCH MACH 189 | $294.72 | ||
| .120 | .135 | Inch | MASTER | X | CHROME | CHROME | REVERSIBLE | STANDARD | STANDARD | Yes | Yes | 12 months | 526873 | 526873 | ALSO ETCH MACH 189 | $163.16 | |||
| .115 | .135 | Inch | MASTER | X | CHROME | CHROME | REVERSIBLE | STANDARD | STANDARD | Yes | Yes | 12 months | 526874 | 526874 | ALSO ETCH MACH 189 | $163.16 | |||
| .1245 | .126 | Inch | MASTER | X | CHROME | CHROME | REVERSIBLE | STANDARD | STANDARD | Yes | Yes | 12 months | 526875 | 526875 | ALSO ETCH MACH 189 | $163.16 | |||
| .089 | .104 | Inch | MASTER | X | CHROME | CHROME | REVERSIBLE | STANDARD | STANDARD | Yes | Yes | 12 months | 526876 | 526876 | ALSO ETCH MACH 189 | $163.16 | |||
| .084 | .104 | Inch | MASTER | X | CHROME | CHROME | REVERSIBLE | STANDARD | STANDARD | Yes | Yes | 12 months | 526877 | 526877 | ALSO ETCH MACH 189 | $163.16 | |||
| .057 | .072 | Inch | MASTER | X | STEEL (NO CHROME TOO SMALL) | STEEL (NO CHROME TOO SMALL) | REVERSIBLE | STANDARD | STANDARD | Yes | Yes |
12 months |
526878 |
526878 |
ALSO ETCH MACH 189 |
$133.72 |